DEPRESSED CENTRE WHEELS
Abrasives and chemicals has the perfect depressed centre wheels for every right angle grinder application
DEPRESSED WHEEL SIZES & SPECIFICATIONS:-
| S.No | Wheel Sizes | Specifications |
| 1 | 100*4*16 mm -A24 | For General Application |
| 2 | 100*6*16 mm-A24 | For General Application |
| 3 | 125*5*22.23 mm-A24 | For General Application |
| 4 | 125*7*22.23 mm-A24 | For General Application |
| 5 | 180*7*22.23 mm -A24 | For General Application |
| 6 | 180*7*22.23 mm-C24 | For Casting Application |
| 7 | 230*7*22.23 mm-A24 | For General Application |
| 8 | 230*7*22.23 mm-C24 | For Casting Application |
| 9 | 180*7*22.23 mm-A24SS | for Stainless steal application |
| 10 | 230*7*22.23 mm-A24SS | for Stainless steal application |
REINFORCED CUT OFF WHEELS:
It is used mainly for sample cutting, bar cutting, sheet metal cutting, pipe cutting (CI/SS/MS), foundry gate, riser removal etc...
REINFORCED CUT OFF WHEEL
| S.No | Wheel Sizes |
| 1 | 63*3.2*10mm |
| 2 | 100*3.2*16mm-A30 |
| 3 | 125*3.2*22.23mm-A30 |
| 4 | 180*3.2*22.23mm-A30 |
| 5 | 180*7*22.23 mm -A24 |
| 6 | 230*3.2*22.23mm-A30 |
| 7 | 350*2.5/3.2*22.23mm-A30 |
NON-REINFORCES CUT OFF WHEELS (PBN) SIZES:
| S.No | Wheel Sizes |
| 1 | 150*0.8*31.75 mm |
| 2 | 150*1*31.75 mm |
| 3 | 150*1.5*31.75 mm |
| 4 | 150*2*31.75 mm |
| 5 | 200*0.8*31.75 mm |
| 6 | 200*1*31.75 mm |
| 7 | 200*1.5*31.75 mm |
| 8 | 250*1*31.75 mm |
| 9 | 250*1.5*31.75 mm |
| 10 | 250*2*31.75 mm |
SNAGGING WHEELS
- Smoothening of weld seams
- Cleaning castings
- Preparing surfaces for plating or painting
PORTABLE SNAGGING WHEELS
| S.No | Wheel Sizes |
| 1 | 63*10*9.53mm |
| 2 | 63*25*15.88mm |
| 3 | 40*40*15.88mm |
| 4 | 40*20*9.53mm |
| 5 | 100*25*15.88mm |
| 6 | 150*25*15.88mm |
| 7 | 150*25*15.88mm-A16 |
| 8 | 200*25*15.88mm- C16 |
SWING FRAME
Widely used for snagging application in foundries and casting units. Cleaning castings same as in snagging wheels.
| S.No | Wheel Sizes |
| 1 | 300*40*50.88mm |
| 2 | 350*50*50.88mm |
| 3 | 350*40*50.88mm |
| 4 | 400*50*127mm |
| 5 | 400*63*152.4mm |
| 6 | 400*50*152.4mm |
| 7 | 450*50*152.4mm |







